
CONGRATULATIONS TO THE
2010 Dance Competition WINNERS!
Fancy Dance of Champions
Isiah Bob
Drum Contest
1st Cozad
2nd Parker School
3rd Southern Boyz
| Adult Men Fancy | 1st | Spike | Draper |
| 2nd | Dwight | White Buffalo Sr. | |
| 3rd | Isiah | Bob | |
| 4th | Cortney | Yarholar | |
| 5th | Joe | Bointy | |
| Adult Men Grass | 1st | DJ | Yarholar |
| 2nd | George | Growingthunder | |
| 3rd | Marty | Thurman | |
| 4th | Pat | Pacheco | |
| 5th | Quanah | LaRose | |
| Adult Men Traditional | 1st | Wendall | Powless |
| 2nd | Crickett | Shields | |
| 3rd | B.J. | Haury | |
| 4th | Brady | Tapedo | |
| 5th | Ernest | Big Medicine | |
| Adult Men Straight | 1st | Terry | Tsotigh |
| 2nd | Jason | Lightfoot | |
| 3rd | Willie | Beard | |
| 4th | Everett | Moore | |
| 5th | Hyde | Toppah | |
| Adult Women Buckskin | 1st | Alva | Fiddler |
| 2nd | Toni | Tsatoke | |
| 3rd | Janet | Bullcoming | |
| 4th | Erin | Plumley | |
| 5th | AyKeeMah | Robedeaux | |
| Adult Women Cloth | 1st | Amanda | Harris |
| 2nd | Angela | Butler | |
| 3rd | Annette | Rice | |
| 4th | Sophia | Thurman | |
| 5th | Sandy | Harris | |
| Adult Women Fancy Shawl | 1st | Carolyn | Melting Tallow |
| 2nd | Shelley | Bointy | |
| 3rd | Michelle | Tsosie | |
| 4th | Tawny | Adson | |
| 5th | Kelly | Walker | |
| Adult Women Jingle Dress | 1st | Yvette | Goodeagle |
| 2nd | Amanda | Ironstar | |
| 3rd | Sharon | Eagleman | |
| 4th | Brittany | Yarholar | |
| 5th | Lauren | Good Day Frank | |
| Senior Adult Men Northern | 1st | Boyd | Ladd Sr. |
| 2nd | Patrick | Spottedwolf | |
| 3rd | Robert | St. John | |
| 4th | Chet | Eagleman Sr. | |
| 5th | Roderick | Youngman | |
| Senior Adult Men Southern | 1st | Zack | Morris |
| 2nd | Darrell | Moore | |
| 3rd | Vincent | Pocowatchit | |
| 4th | Gordon | Roy | |
| 5th | Floyd | Moses | |
| Senior Adult Women Northern | 1st | Madelynn | Goodwill |
| 2nd | Sylvestine | Shields | |
| 3rd | Andrea | St. John | |
| 4th | Carolyn | Little Axe- Sadongei | |
| 5th | Priscilla | Schrock | |
| Senior Adult Women Southern | 1st | Linda | Tsonetokoy |
| 2nd | JoNeda | Sage | |
| 3rd | Dolores | Goodeagle | |
| 4th | Joyce | Big Soldier | |
| 5th | Patricia | Bointy | |
| Teen Boy's Straight | 1st | Ryan | Goodfox |
| 2nd | Mason | Big Horse | |
| 3rd | Trace | Totherow | |
| Teen Boy's Traditional | 1st | Brand | Thompson |
| 2nd | Skyler | Reyes | |
| 3rd | Coltin | Shawnee | |
| Teen Boy's Fancy | 1st | Angel | Bullock |
| 2nd | Cheyenne | Pocowatchit | |
| 3rd | Thunder | Lieb | |
| Teen Boy's Grass | 1st | Skylar | Nucosee |
| 2nd | Fred | Diaz-Gipp | |
| 3rd | William | Redelk | |
| Teen Girl's Buckskin | 1st | Jasa | Lightfoot |
| 2nd | Lyndee | McClellan | |
| 3rd | Shannon | Tapia | |
| Teen Girl's Cloth | 1st | Mariah | Bearskin |
| 2nd | Tara | Goodfox | |
| 3rd | Aiden | Cozad | |
| Teen Girl's Jingle Dress | 1st | Chloe | Henry |
| 2nd | Sadie | Red Eagle | |
| 3rd | Karen | Sleuth | |
| Teen Girl's Fancy Shawl | 1st | Yahna | Bender |
| 2nd | Cosetta | Jake | |
| 3rd | Jessica | Swallow | |
| Junior Boys Fancy | 1st | Tyler | Thurman |
| 2nd | Silas | White Buffalo | |
| 3rd | Akhyka | Pewo | |
| Junior Boy's Grass | 1st | Siksika | Scabby Robe |
| 2nd | Wakinyan | Fiddler | |
| 3rd | Carlos | Lightning Black | |
| Junior Boys Straight | 1st | Jeffrey | Lightfoot |
| 2nd | Hunter | Wahpepah | |
| 3rd | Tyray | Poor Buffalo | |
| Junior Boys Traditional | 1st | Phillip | Tsonetokoy |
| 2nd | Jarron | Goggles | |
| 3rd | Macklyn | Leitka | |
| Junior Girls Buckskin | 1st | Sierra | Littleman |
| 2nd | Nivy Jane | Yarholar | |
| 3rd | Skyler | Factor | |
| Junior Girls Cloth | 1st | Tayor | Clairmont |
| 2nd | Addison | Cloud | |
| 3rd | Brittany | Taylor | |
| Junior Girls Fancy Shawl | 1st | Rose | Goodeagle |
| 2nd | Kayla | Reynolds | |
| 3rd | Kenya | Scabby Robe | |
| Junior Girls Jingle Dress | 1st | Emma | Clairmont |
| 2nd | Jandra | Levi | |
| 3rd | Starria | Sage |



